
Argentina acumula 3.136.158 contagios registrados y 67.042 fallecidos desde que comenzó la pandemia en el país.
l ministerio de Salud de la Nación informó 18.024 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva los casos registrados a 3.136.158 desde el comienzo de la pandemia.
- Buenos Aires 7443| 1370612
- CABA 2054 | 360303
- Catamarca 51 | 15934
- Chaco 237 | 46877
- Chubut 127 | 56245
- Corrientes 266 | 38982
- Córdoba 1603| 239433
- Entre Ríos 410 | 67150
- Formosa 132 | 5897
- Jujuy 85 | 25592
- La Pampa 374 | 29776
- La Rioja 94 | 14178
- Mendoza 720 | 102336
- Misiones 141 | 16721
- Neuquén 408 | 74457
- Río Negro 272 | 63710
- Salta 182 | 36341
- San Juan 263 | 26225
- San Luis 521 | 40958
- Santa Cruz 201 | 46438
- Santa Fe 1808 | 288257
- Santiago del Estero 263 | 32518
- Tierra del Fuego 46 | 26977
- Tucumán 323 | 110241
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 170 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 67.042.
Actualmente hay 5.285 personas internadas en terapia intensiva y el sistemas de camas UTI se encuentra ocupado en un 68,3% a nivel Nación y 75.3% en el AMBA.
Más historias
El Gobierno confirmó la fecha de la elecciones legislativas nacionales
Dólares en el colchón: bancos y supermercados ya no deberán informar movimientos de sus clientes al Fisco
Nueva Licencia de Conducir Digital: todo lo que hay que saber sobre el nuevo sistema que empezó a regir